

高分辨率: 1366×768
高亮度:200cd/m2
對(duì)比度:500:1
材質(zhì):鐵
尺寸:410×216×39.5 mm
輸入信號(hào):RCA Video×2,RCA Audio×1,VGA×1,HDMI×1,YPBPR×1

| 液晶屏幕 | |||
| 尺 寸 | 15.6 英寸 | ||
| 類 型 | A-Si Active matrix TFT LCD | ||
| 高 寬 比 | 16:9 | ||
| 分 辨 率 | 1366×R.G.B×768 | ||
| 對(duì) 比 度 | 500:1 | ||
| 亮 度 | 200cd/m2 | ||
| 有效使用區(qū)域 | 344.232(寬)×193.536(高)mm | ||
| 點(diǎn) 距 | 0.252(寬)x0.252(高)mm | ||
| 背 光 | LED | ||
| 視 角 | 45°/45°(左/右) | 20°/35°(上/下)) | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 最小值 | ******值 | |
| 開(kāi) | 3 msec | 8 msec | |
| 關(guān) | 8 msec | 13 msec | |
| 觸摸屏 | |||
| 類 型 | 五線電阻屏 | ||
| 觸摸屏接口 | USB | ||
| 接口 | |||
| 輸入信號(hào) | RCA Video×2,RCA Audio×1,VGA×1,HDMI×1,YPBPR×1 | ||
| 信號(hào)連接線 | VGA 線 | ||



