

高分辨率: 800×600
高亮度:250cd/m2
對(duì)比度:500:1
材質(zhì):鐵
尺寸:271.2×187×32 mm
輸入信號(hào):RCA Video×2,RCA Audio×1,VGA×1,DVI×1, HDMI×1

| 液晶屏幕 | |||
| 尺 寸 | 10.4 英寸 | ||
| 類 型 | Active matrix TFT LCD | ||
| 高 寬 比 | 4:3 | ||
| 分 辨 率 | 800RGB×600 | ||
| 對(duì) 比 度 | 500:1 | ||
| 亮 度 | 250cd/m2 | ||
| 有效使用區(qū)域 | 211.2(寬)×158.4(高)mm | ||
| 點(diǎn) 距 | 0.264 (寬) x0.264 (高) mm | ||
| 背 光 | LED | ||
| 視 角 | 70°/70°(左/右) | 50°/60°(上/下) | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 最小值 | ******值 | |
| 開(kāi) | 5 msec | 10 m sec | |
| 關(guān) | 15 m sec | 20 m sec | |
| 觸摸屏 | |||
| 類 型 | 四線電阻屏 | ||
| 觸摸屏接口 | USB | ||
| 接口 | |||
| 輸入信號(hào) | RCA Video×2,RCA Audio×1,VGA×1,DVI×1, HDMI×1 | ||
| 信號(hào)連接線 | 14 針 SKS 線,SKS-VGA 轉(zhuǎn)接線,HDMI 線, HDMI-DVI 轉(zhuǎn)接線, | ||






